mzPeak example data — s3://v09
Public-read example datasets for the mzML2mzPeak project (originals + converted mzPeak).
- Browsable index: https://object.storage.eu01.onstackit.cloud/v09/index.html
- 1063 objects · 309.6 GB total
📈 General MS Data — general-ms/ (42 datasets, 393 files, 68.5 GB)
Provenance. Openly published runs from PRIDE, MetaboLights, MassIVE and Zenodo spanning 6 vendors and the major analyzer classes — Orbitrap, Q-TOF / UHR-QTOF, FT-ICR, pure ion trap, triple-quad (SRM/MRM), QqLIT, TIMS & DTIMS ion mobility, DIA, and GC electron-ionization. Each dataset below names its accession and source publication.
Browse: https://object.storage.eu01.onstackit.cloud/v09/general-ms.html
general-ms/MSV000084273
MassIVE · Bruker micrOTOF II — secreted-proteins metabolomics, native vendor raw .d (BAF). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/DataAnalysis.Method | 7.7 KB | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/desktop.ini | 171 B | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/hystar.method | 7.6 KB | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/lock.file | 0 B | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/microTOFQAcquisition.method | 80.9 KB | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/12082.m/submethods.xml | 840 B | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/analysis.0.DataAnalysis.method | 7.7 KB | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/analysis.0.result_c | 366.7 KB | link | |
DK-100119 BD_1079-C_Hil_RB2_01_12082.d/analysis.baf | 532.9 MB | link |
general-ms/MSV000090203
MassIVE · Agilent 6560 Q-TOF — lipidomics, native vendor raw .d (MassHunter). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
FM_01_Pos.mzpeak | 1.0 GB | link | ▶ View |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/191_1.stg | 9.0 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/BinPump_1.xml | 20.8 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/DaMethod/Qual/info.xml | 201 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/DaMethod/Qual/method.xml | 494 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/DaMethod/Quant/info.xml | 201 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/DaMethod/Quant/method.xml | 519 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/HiP-ALS_1.xml | 7.1 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/HiP-ALS_1_MethodMetaData.xml | 188 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/HiP-ALS_1_Pretreatment.xml | 5.7 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/info.xml | 594 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/200925_Lipids_Pos_Ramp.m/TCC_1.xml | 4.1 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/AcqMethod.xml | 135.3 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/BinPump1.cd | 611 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/BinPump1.cg | 2.1 MB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/Contents.xml | 1.3 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/DefaultMassCal.xml | 2.7 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/DeviceConfigInfo.xml | 11.4 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/Devices.xml | 1.3 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/HiP-ALS1.cd | 171 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/HiP-ALS1.cg | 178.2 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/IMSFrame.bin | 144.9 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/IMSFrame.xsd | 2.4 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/IMSFrameMeth.xml | 3.7 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSActualDefs.xml | 33.0 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSPeak.bin | 48.8 MB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSPeriodicActuals.bin | 65.2 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSProfile.bin | 1.1 GB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSScan.bin | 103.8 MB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSScan.xsd | 2.4 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/MSTS.xml | 472 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/OverrideImsCal.xml | 330 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/sample_info.xml | 7.3 KB | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/TCC1.cd | 273 B | link | |
FM_01_Pos.d/AcqData/TCC1.cg | 35.7 KB | link | |
FM_01_Pos.d/desktop.ini | 80 B | link |
general-ms/MSV000092457
MassIVE · Bruker timsTOF Pro 2 — metabolome, native vendor raw .d (TDF). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.mzpeak | 1.4 GB | link | ▶ View |
_t19.log | 0 B | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/13373.m/desktop.ini | 156 B | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/13373.m/hystar.method | 6.7 KB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/13373.m/lock.file | 0 B | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/13373.m/microTOFQImpacTemAcquisition.method | 127.5 KB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/13373.m/submethods.xml | 639 B | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/analysis.tdf | 65.3 MB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/analysis.tdf_bin | 1.6 GB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/chromatography-data-pre.sqlite | 10.0 KB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/chromatography-data.sqlite | 432.0 KB | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/chromatography-data.sqlite-journal | 0 B | link | |
DIrwin_spleen_macrophages_aged_b-thal_3133_S2-F12_1_13373.d/SampleInfo.xml | 4.9 KB | link | |
MSV000092457.yaml | 3.6 KB | link |
general-ms/MSV000096674
MassIVE · Thermo Orbitrap Astral — DDA-TMT, native vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
ec04479_qy_4cell_SanJose_A1.mzpeak | 88.8 MB | link | ▶ View |
ec04479_qy_4cell_SanJose_A1.raw | 225.7 MB | link |
general-ms/MSV000099123
MassIVE · Bruker timsTOF Pro 2 — proteomics, native vendor raw .d (PASEF TDF). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.mzpeak | 1.5 GB | link | ▶ View |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/DataAnalysis.Method | 10.8 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/diaSettings.diasqlite | 24.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/hystar.method | 6.7 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/lock.file | 0 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/Maldi.method | 2.2 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/microTOFQImpacTemAcquisition.method | 209.1 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/prmSettings.prmsqlite | 44.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12.m/submethods.xml | 1.1 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/DataAnalysis.Method | 10.8 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/diaSettings.diasqlite | 24.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/hystar.method | 6.7 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/lock.file | 0 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/Maldi.method | 2.2 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/microTOFQImpacTemAcquisition.method | 209.5 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/prmSettings.prmsqlite | 44.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/backup-2024-08-12_1.m/submethods.xml | 1.1 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/DataAnalysis.Method | 10.8 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/desktop.ini | 170 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/diaSettings.diasqlite | 24.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/diaSettings.sqlite.bak | 24.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/hystar.method | 6.7 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/InstrumentSetup.isset | 3.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/lock.file | 0 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/Maldi.method | 2.6 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/microTOFQImpacTemAcquisition.method | 209.5 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/prmSettings.prmsqlite | 44.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/prmSettings.prmsqlite.bak | 44.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/submethods.xml | 1.2 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/8225.m/synchroSettings.syncsqlite | 4.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/analysis.tdf | 130.4 MB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/analysis.tdf_bin | 1.4 GB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/chromatography-data-pre.sqlite | 112.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/chromatography-data.sqlite | 524.0 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/chromatography-data.sqlite-journal | 0 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/desktop.ini | 140 B | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/HyStarMetadata.xml | 95.1 KB | link | |
20240812_NW-NBSD-kgg_30min-Veh-A_rep1_S3-A1_1_8225.d/SampleInfo.xml | 5.2 KB | link |
general-ms/MTBLS11742
MetaboLights · Agilent 5977B MSD — flux GC-MS, native vendor raw .D (doi:10.1038/s41586-025-08635-6). Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
blank1.D.zip | 1.4 MB | link |
general-ms/MTBLS243
MetaboLights · Agilent 6490 Triple Quadrupole — dynamic-MRM metabolomics, native vendor raw .d. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
03_D24062013T1259_1399CBU_01QC_A3.d.zip | 1.2 MB | link |
general-ms/MTBLS432
MetaboLights · Shimadzu LCMS-IT-TOF — metabolome, native vendor raw .lcd. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
6-wk_HZ_CC_male_37_74__30min_pos-neg_100.lcd | 7.0 MB | link |
general-ms/MTBLS5861
MetaboLights · Shimadzu LCMS-9030 Q-TOF — lipidomics (OAD), native vendor raw .lcd. Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
HEK_PosOAD1.mzpeak | 30.1 MB | link | ▶ View |
HEK_PosOAD1.lcd | 60.3 MB | link |
general-ms/PXD018751
PRIDE · Thermo LCQ Deca XP — IEF/SCX/RPLC proteomics, vendor raw .raw (zip). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
XinjiangecotyperootRAW.zip | 396.5 MB | link |
general-ms/PXD022801
PRIDE / iProX · SCIEX QTRAP 6500+ — MRM metabolome, vendor raw .wiff. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
IPX0002633001_D-239.mzpeak | 126.1 KB | link | ▶ View |
IPX0002633001_D-239.wiff | 384.0 KB | link | |
IPX0002633001_D-239.wiff.scan | 71.7 KB | link | |
IPX0002633002_D-239.wiff | 816.0 KB | link | |
IPX0002633002_D-239.wiff.scan | 132.6 KB | link |
general-ms/PXD044023
PRIDE · Bruker amaZon ETD — GeLC-MS, vendor raw .d (zip). Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
37090_B9-2_20140710003.d.zip | 75.9 MB | link |
general-ms/PXD045201
PRIDE · Thermo Orbitrap Eclipse — top-down, native vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
20200214_rmi049_75umPLRPS_Allen_CD3_F6_b.mzpeak | 11.5 MB | link | ▶ View |
20200214_rmi049_75umPLRPS_Allen_CD3_F6_b.raw | 159.3 MB | link |
general-ms/PXD053710
PRIDE · SCIEX ZenoTOF 7600 — Zeno-SWATH exposome, vendor raw .wiff. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
230120-Exposome_A10-526-C_EX_1ul_zSWATH_37m_r01.wiff | 8.7 MB | link | |
230120-Exposome_A10-526-C_EX_1ul_zSWATH_37m_r01.wiff.scan | 648.2 MB | link |
general-ms/PXD057269
PRIDE · Thermo TSQ Altis — SRM, vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only; one representative run).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
LD401_001fmol_r1.mzpeak | 2.1 MB | link | ▶ View |
LD401_001fmol_r1.raw | 112.0 MB | link |
general-ms/PXD059353
PRIDE · Waters Synapt G2-Si — HDX MSE, vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
TD.zip | 940.4 MB | link |
general-ms/PXD065872
PRIDE / jPOST · SCIEX TripleTOF 6600 — SWATH/DIA, vendor raw .wiff. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
241213_Ozaki_Brain_1_SWATH.wiff | 9.2 MB | link | |
241213_Ozaki_Brain_1_SWATH.wiff.scan | 3.2 GB | link |
general-ms/PXD073126
PRIDE · Waters Synapt XS — HDDDA ion mobility, vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
250501_ZMM_KMI_sFtsk_2.raw.zip | 1.1 GB | link |
general-ms/PXD076001
PRIDE / iProX · Thermo Orbitrap Astral — DIA, native vendor raw .raw. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
Astral-3_24_FPEP250646839-1A.mzpeak | 963.8 MB | link | ▶ View |
Astral-3_24_FPEP250646839-1A.raw | 2.5 GB | link |
general-ms/PXD076861
PRIDE · Bruker impact HD — native MS, vendor raw .d. Broad-vendor demonstrator (raw only).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
NreB_PAS_DECONV.d.zip | 216.0 MB | link |
general-ms/agilent-6490-triplequad
MetaboLights MTBLS648 · Agilent 6490 triple-quad — native vendor .d (replaces PXD041762, which deposited no raw).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
PC_Allan1.mzpeak | 303.3 KB | link | ▶ View |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/192_1.stg | 8.0 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/192_1.xml | 358.4 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/BinPump_1.XML | 13.5 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/BinPump_1_MethodMetaData.XML | 188 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/DaMethod/Qual/info.xml | 201 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/DaMethod/Qual/method.xml | 478 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/DaMethod/Quant/info.xml | 201 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/DaMethod/Quant/method.xml | 519 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/HiP-ALS_1.XML | 3.1 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/HiP-ALS_1_MethodMetaData.XML | 188 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/HiP-ALS_1_Pretreatment.XML | 1.6 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/info.xml | 606 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/msgeneral.xsd | 16.7 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/msquad.xsd | 2.8 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/qqqacqmeth.xsd | 10.9 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/qqqacqmethod.xsd | 385 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/TCC_1.XML | 1.9 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/09022016 krishna phospholipid dmrm dhc_pc.m/TCC_1_MethodMetaData.XML | 188 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/AcqMethod.xml | 1.7 MB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/atunes.TUNE.XML | 41.2 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/BinPump1.cd | 611 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/BinPump1.cg | 608.4 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/Contents.xml | 1.3 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/DeviceConfigInfo.xml | 8.2 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/Devices.xml | 1.5 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/HiP-ALS1.cd | 171 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/HiP-ALS1.cg | 5.1 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/MSPeak.bin | 137.5 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/MSScan.bin | 2.1 MB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/MSScan.xsd | 3.3 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/MSTS.xml | 355 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/sample_info.xml | 5.1 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/TCC1.cd | 273 B | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/TCC1.cg | 10.2 KB | link | |
PC_Allan1.d/AcqData/Worklist.xml | 14.3 KB | link | |
PC_Allan1.d/desktop.ini | 80 B | link | |
PC_Allan1.d/Results/Qual/Version3/QualDAMethod.m/DaMethod/Qual/info.xml | 111 B | link | |
PC_Allan1.d/Results/Qual/Version3/QualDAMethod.m/DaMethod/Qual/qualitative.xml | 554.6 KB | link | |
PC_Allan1.d/Results/Qual/Version3/QualResult.bin | 293.8 KB | link | |
README.md | 992 B | link |
general-ms/agilent-6560-dtims-imqtof
Zenodo 18481720 · Agilent 6560 IM-QTOF — drift-tube ion mobility (DTIMS), CE-MS standard mix.
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
CEMS_10ppm.mzpeak | 313.9 KB | link | ▶ View |
CEMS_10ppm.mzML | 3.3 MB | link | |
README.md | 1.1 KB | link |
general-ms/agilent-8890-gc-ei
MetaboLights MTBLS11550 · Agilent 8890 GC / 7000D — electron-ionization GC-MS.
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
EFWS-1.mzpeak | 1.7 MB | link | ▶ View |
EFWS-1.mzML | 15.9 MB | link | |
README.md | 980 B | link |
general-ms/agilent-qtof
MetaboLights MTBLS14741 · Agilent LC-QTOF — C18 isoflavone, native vendor .d (replaces Zenodo 18502866, a mislabeled QqQ chromatogram-only mzML with no raw).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.mzpeak | 191.2 MB | link | ▶ View |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/191_1.stg | 13.5 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/BinPump_1.xml | 13.0 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/DAD_1.xml | 3.0 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/DaMethod/Qual/info.xml | 201 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/DaMethod/Qual/method.xml | 467 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/DaMethod/Quant/info.xml | 201 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/DaMethod/Quant/method.xml | 519 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/HiP-ALS_1.xml | 7.2 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/HiP-ALS_1_MethodMetaData.xml | 188 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/HiP-ALS_1_Pretreatment.xml | 5.8 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/info.xml | 600 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/220608-LL-isoflavones-c18-pos.m/TCC_1.xml | 3.3 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/AcqMethod.xml | 155.0 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/BinPump1.cd | 611 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/BinPump1.cg | 704.2 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/Contents.xml | 1.4 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/DAD1.cd | 380 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/DAD1.cg | 175.9 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/DefaultMassCal.xml | 2.8 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/DeviceConfigInfo.xml | 11.4 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/Devices.xml | 1.6 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/HiP-ALS1.cd | 171 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/HiP-ALS1.cg | 58.7 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/InstrConfig.pdf | 18.7 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/InstrConfig.xml | 14.6 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSActualDefs.xml | 26.1 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSMassCal.bin | 123.3 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSPeak.bin | 31.3 MB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSPeriodicActuals.bin | 20.0 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSProfile.bin | 208.5 MB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSScan.bin | 416.8 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSScan.xsd | 4.3 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/MSTS.xml | 699 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/sample_info.xml | 7.4 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/TCC1.cd | 273 B | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/AcqData/TCC1.cg | 11.8 KB | link | |
240319-LL-LeeMaire_c18-isoflavone-pos-S25.d/desktop.ini | 80 B | link | |
README.md | 1.2 KB | link |
general-ms/bruker-impact-ii-qtof
MetaboLights MTBLS14574 · Bruker impact II UHR-QTOF — native vendor .d (BAF) (replaces MTBLS12824, which deposited no raw).
| file | size | download | viewer |
|---|---|---|---|
FM_1-1_01_20254.mzpeak | 446.6 MB | link | ▶ View |
FM_1-1_01_20254.d/analysis.0.DataAnalysis.method | 6.8 KB | link | |
